Résultats du concours d'entrée en première année de la Licence
Les candidants dont les noms suivent sont déclarés admis en première année de la Licence pour l'année universitaire 2023-2024.
N° | Prénom | Nom | Date et lieu de naissance |
1 | Maimouna Gnilane | NDIAYE | 18/02/2005 à keur Massar |
2 | Ndèeye Baffi | MBENGUE | 13/01/2005 à Saint Louis |
3 | Asmaou | ATHIE | 04/10/2002 à Dakar |
4 | Marie | NDAO | 09/11/2000 à Dakar |
5 | Adji Anta | LY | 19/06/2003 à Pikine |
6 | Magaye | GAYE | 16/02/2000 à Dakar |
7 | Khady | GUEYE | 08/03/2000 à Dakar |
8 | Gora | NDIAYE | 12/03/2001 à Tassar |
9 | Lawratou | DIAWARA | 01/06/2003 à Dakar |
10 | Ruth Kossiva | FIATOWOWZO | 24/09/2000 à Lomé |
11 | Mamadou | DIALLO | 13/11/2002 à Dakar |
12 | Maïmouna | GARBA | 22/04/2002 à Ndoffane |
13 | Fatou Yahouté | SANE | 02/04/2003 à Dakar |
14 | Ousmane | NIANG | 09/06/2002 à karang Poste |
15 | Nafissatou | DIALLo | 02/03/1987 à Kolda |
16 | Yaye Aïssata | GUEYE | 20/10/2001 à Kaolack |
17 | Henriette Youma | DIONE | 10/09/2004 à Joal-Fadiouth |
18 | Adama | LOUM | 28/04/2004 à Guinaw Rails |
19 | Babacar | FAYE | 23/03/2002 à Toglou Sérère |
20 | Ndèye Anna | BA | 27/07/2005 à Richard Toll |
21 | Mamadou | BOYE | 23/02/2002 à Rufisque |
22 | Marième | BAKHAYOKHO | 22/10/2001 à Kaolack |
23 | Amadou Korka | GUISSE | 21/01/2004 à Vélingara |
24 | Habib | FAYE | 14/07/2001 à Dakar |
25 | Gérard | KITAL | 12/06/2002 à Sébikotane |
26 | Mamadou | DIABATÉ | 03/02/2002 0 mBOUR |
27 | Serigne Saliou M. K . N. | GUEYE | 07/08/2003 à Kaolack |
28 | Moustapha | FAYE | 10/02/2001 à Sindia |
29 | Mouhamed | KOUNTA | 27/06/2003 à Méckhé |
30 | Douguel | SOUMARÉ | 28/09/2002 à Dakar |
31 | Mamadou Lamine | GUEYE | 23/04/2000 à Thiès |
32 | Mamadou Sarifou | DIALLO | 07/02/2004 à Nangar Peulh |
33 | Aminata | BA | 20/03/2003 à Kassas Lodoyel |
34 | Alioune | DIOP | 20/10/2001 à Pikine |
35 | Ophia | FAYE | 04/06/2004 à Dakar |
36 | Aminata | THIAM | 07/07/2005 à Dakar |
37 | Abdoulaye | BA | 22/10/2000 à Dakar |
38 | Alpha Ablaye | BAH | 11/09/2001 à Guinaw Rails |
39 | Ndèye Astou | DIOP | 08/12/2000 à Malicounda |
40 | Ibrahima | FAYE | 12/06/2001 à Thicky |
41 | Fatou | NIANE | 22/11/2001 à Mbour |
42 | Ndèye maguette | CISSE | 08/03/2003 à Médina Gounass |
43 | Louis Simao | DACOSTA | 13/03/2004 à Dakar |
44 | Diary | DIALLO | 19/02/2003 à Mboro |
45 | Adrien Souma | DIAM | 15/07/1999 à Dakar |
46 | Mamadou | GUEYE | 08/10/2004 à Pout |
47 | Amy | NDIAYE | 17/06/2005 à karang Poste |
48 | Awa Bousso | NDIAYE | 16/12/2004 à Dangalma |
49 | Cheikh | FALL | 31/12/2003 à Boune |
50 | Arame | FAYE | 18/09/2002 à Thiès |
51 | Moustapha | FAYE | 24/01/2000 à Guéréo |
52 | Awa Aïssatou | FAYE | 29/09/2000 à Thiès |
53 | Aïssata Tall | KANE | 23/03/2002 à Saldé |
54 | Bigué | MBAYE | 27/07/2000 à Rufisque |
55 | Aminata | CISS | 17/01/1996 à Diass |
56 | Maïmouna | DIOP | 25/10/1999 à Dakar |
57 | Mame Yandé | KANDJI | 27/05/2003 à Guéréo |
58 | Astou | KANE | 07/07/2002 à Thiadiaye |
59 | Rokhaya | COLY | 19/04/2001 à Mbao |
60 | Ibou | DIOUF | 01/02/2002 à Mboss |
61 | Awa | CISSE | 10/11/2000 à Rufisque |
62 | Mouctar Seydina | SEYDI | 01/06/2003 à Dassilane Socé |
63 | Gisèle Nala | DAMANY | 19/12/2003 à Ziguinchor |
64 | Awa | FAYE | 30/03/2000 à Gagnick |
65 | Awa | MANE | 13/09/2003 à Touba |
66 | Mame Arame | CISS | 10/02/2002 à Birbirane |
67 | Sokhna Faty | KENE | 13/02/2004 à Mboro |
68 | Daba | NDONG | 06/10/2004 à Guédiawaye |
69 | Ablaye Waly | DIONE | 30/08/2002 à Mbodiène |
70 | André | FAYE | 08/05/2002 à Ngohé Poffine |
71 | Pape Ousmane | GAKOU | 01/11/2001 à Thiadiaye |
72 | Yacine | NDIAYE | 27/11/2001 à Yeumbeul |
73 | Fama | NDIAYE | 03/09/2002 à Mbacké |
74 | Aboubacar S. D. | BADJI | 02/10/2004 à Dakar |
75 | Khadidiatou | DIOUf | 11/06/2003 à Pikine |
76 | Martine Anta | FAYE | 10/06/2001 à Térokh |
77 | Ndèye Ngouda | NDONG | 07/11/2002 à Godaguène |
78 | Séréna Joséphine K. | NDOUR | 03/11/2003 à Dakar |
79 | Maïmouna Senghor | SENE | 02/01/2004 à Bambey |
80 | Kony | CAMARA | 09/01/2003 à Guédiawaye |
81 | Diakhère | FAYE | 02/02/1999 à Thiandène |
82 | Marelle | MANE | 23/08/2003 à Naguis |
83 | Marly | DIA | 13/10/2000 à Tambacounda |
84 | Seynabou | DIOP | 16/09/2004 à Mbour |
85 | Antoinette Solange | MENDY | 14/01/2004 à Golf Sud |
86 | Thioro | NGOM | 10/04/200 à Touba |
87 | Hawa | SALL | 17/04/2004 à Pikine |
88 | Amy | CISS | 13/09/2000 à Packy |
89 | Mouhamadou R. | KANE | 04/01/2005 à Touba |
90 | Marème | GUEYE | 19/11/2005 à Diourbel |
91 | Sokhna Diarra B. | KANE | 12/03/2002 à Joal-fadiouth |
92 | Marième malaguel | NDAO | 30/11/2003 à Oréfondé |
93 | Amy | SENE | 12/05/2004 à Kaolack |
94 | Alima | SENE | 05/06/1999 à Kirène |
95 | Khadidia | TINE | 28/04/2002 à Diamniadio |
96 | Seynabou | DIOUF | 29/09/2003 à Dakar |
97 | Serigne Mbacké | FAYE | 30/11/2002 à Nakhamaye |
98 | Awa | GAYE | 10/01/2001 à Touba |
99 | Amady | GUEYE | 03/03/2002 à Wack Ngouna |
100 | Mouhamed Sira | MBODJI | 03/03/2004 à Dakar |
101 | Amy | NDIAYE | 18/04/2005 à Keur Samba GUEYE |
102 | Arame | DIONE | 21/09/2001 à Sébikotane |
103 | Mademba | FALL | 20/08/2001 à Saint Louis |
104 | Baba | NGOM | 03/10/2004 à Ngoundiane Pèye |
105 | Khady | DIAGNE | 17/02/2000 à Sébikotane |
Suppléants
N° | Prénom | Nom | Date et lieu de naissance |
1 | Djibril | DIENg | 28/11/2001 à Mbour |
2 | Ndiaya | DIOP | 05/01/2003 à Tivaouane |
3 | El hadji Malick | FOFANA | 15/01/2000 à Kounkané |
4 | Aïda | SARR | 30/12/2002 à Mbour |
5 | Angélique Diakher | SARR | 22/06/1999 à Diamaguene |
6 | Alassane | BA | 20/08/2001 à tivaouane |
7 | Anta | DIONE | 02/02/2003 à Louly Ndia |
8 | Marie | FAYE | 29/03/2002 Mboro |
9 | Awa | SOW | 11/08/2003 à Dakar |
10 | Guido | SOW | 30/03/2000 à Ndoffane |
11 | Ramatoulaye | SAM | 08/07/2000 à Pikine |
12 | Seydou | BARRY | 06/11/1999 à Médina Gounass |
13 | Assane | DIENG | 14/12/1999 à Dakar |
14 | Sokhna Aminata | SEYE | 16/10/2002 à Dakar |
15 | Lucie | FAYE | 08/12/1999 à Ndondal |
Télécharger le document: